Raderna i tabellen visar hur många par som finns på bordet och kolumnerna hur många par som är helt okända när jag börjar göra mitt drag. (Detta skiljer sig från min förra postning.) Siffran i tabellen visar hur många okända brickor man är beredd att vända upp om man inte hittar något par, så 2 = Chansa och 1 = Fega i min tidigare terminologi, och 0 är passivt spel där man bara vänder upp två redan kända brickor.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | . | . | . | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Om alla par är okända har man inget val, och om inga par är helt okända så håvar man bara in resten. Tydligen är det i de flesta fall bäst att bara vända upp en ny bricka, med avvikelser när nästan inga brickor är sedda (till höger i tabellen) eller när någon bricka från nästa alla par är sedd (till vänster). Jag har tittat igenom tabellen upp till 500 par och där förekommer inga fler avvikelser till höger än den för 29 par ovan, utan den rätta strategin blir då alltid "1" så länge någorlunda många brickor är okända.
Avvikelserna till vänster är viktiga. Här handlar om försiktighet inför situationen när någon bricka från varje par är känd, eftersom någon av spelarna då kommer att håva in resten av alla par i ett svep, vilket i många partier blir en ansenlig mängd. Vänstersidan av tabellen ser ut som följer för högre antal par:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
31–37 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38–70 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
71–97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
98–152 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
153–191 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
192–266 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
267–317 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
318–412 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
413–475 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
476–590 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spelar man på detta sätt mot en sådan motståndare så vinner man oftast rätt övertygande. Tabellen nedan visar hur många av paren man i genomsnitt tar hem i matcher med få par. Som synes är det bara om man tvingas börja med två eller tre par som man inte är favorit (samt förstås i det ointressanta fallet där motståndaren börjar då det bara finns ett par!).
par | om vi börjar | om dom börjar |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
2 | 2/3 = 0,67 | 4/3 = 1,33 |
3 | 7/5 = 1,4 | 8/5 = 1,6 |
4 | 274/105 = 2,61 | 262/105 = 2,50 |
5 | 59/21 = 2,81 | 998/315 = 3,17 |
6 | 1 136/315 = 3,61 | 830/231 = 3,59 |
7 | 21 653/5 005 = 4,33 | 27 338/6 435 = 4,25 |
8 | 83 024/17 325 = 4,79 | 131 996/27 027 = 4,88 |
9 | 63 156 523/11 486 475 = 5,50 | 20 847 604/3 828 825 = 5,44 |
10 | 49 156 644/8 083 075 = 6,08 | 266 308 762/43 648 605 = 6,10 |
(Om någon kontrollerar dessa uträkningar så tala gärna om det förresten. Jag tycker att jag har kollat allt noga, men något fel kan förstås ha smygit sig in ändå.)
Hur man rätt ska utnyttja om ens motståndare inte har perfekt minne är vanskligare att säga. Förmodligen ska man i många lägen låta bli att ta hem par som man vet var dom ligger ifall man tror att motståndaren inte vet det för att hålla antalet brickor högt ända tills man slår till och tar resten.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar